Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 785095790 | Bestell-Nr. 780024400 | |
| Herst.-Nr. 00139938 | Herst.-Nr. C11CH71401 | |
| Abmessungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 51,5 x 35 x 50 cm (B x H x T) |
| Anschlussart | USB-C | USB, LAN, WiFi, WiFi Direct , USB-Host |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 550 Bl. |
| Anzahl der inbegriffenen Tintenpatronen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Tintenflaschen |
| Anzahl der Kurzwahlspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 Kurzwahlnummern |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Polymer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touchscreen |
| Art des Druckers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tintenstrahldrucker |
| Art des Kopfhörers | On-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Ladekabel (USB-A/USB-C, 2 m) | inkl. Stromkabel, Schnellstartanleitung |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | mit Betriebsanleitung |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,9 cm (4,3") |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdisplay |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren |
| Farbdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdruck |
| Farbe | schwarz | schwarz |
| Fax vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Faxfunktion |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Geschwindigkeit der Datenübertragung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33.600 bps |
| Gewicht | 145 g | 21 kg |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64-225 g/m² |
| Impedanz | Kopfhörer: 32, Mikrofon: 300 O | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Bl. |
| Kopierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kopierfunktion |
| Ladezeit des Akkus | 2,5 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lautstärkeregler vorhanden | mit Lautstärkeregler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Hama | Epson |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4.800 x 2.400 dpi |
| max. Dokumentengröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A3+ |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 ISO-Seiten/Min. |
| max. Gesprächszeit | 45 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ladekapazität | 1 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| min. Ladekapazität | 1 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Netzstecker vorhanden | ohne Netzstecker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Headset | Multifunktionsgerät |
| Produkttypbezeichnung | BT700 | EcoTank ET-16650 |
| Reichweite | 10 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Scannen im Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Duplex-Scan |
| Scanner Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 x 2.400 dpi |
| Scanner vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Scannerfunktion |
| Stromversorgung | Akku | Netzbetrieb |
| Systemanforderung | Windows® universell, Android, iOS | Windows®, Mac universell |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | 5.2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4:1 |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Headset BT700 | Multifunktionsgerät EcoTank ET-16650 |
